Index of /zinc22/zinc-22o/H26/H26P420/a

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]H26P420-L-oaa.db2.tgz 2021-03-30 06:54 214K 
[   ]H26P420-L-oaa.mol2.tgz 2021-03-30 06:54 7.1K 
[   ]H26P420-L-oaa.pdbqt.tgz2021-03-30 06:54 4.1K 
[   ]H26P420-L-oaa.sdf.tgz 2021-03-30 06:54 4.9K 
[   ]H26P420-L-oaa.solv.tgz 2021-03-30 06:54 3.7K 
[   ]H26P420-M-oaa.db2.tgz 2021-03-30 06:56 603M 
[   ]H26P420-M-oaa.mol2.tgz 2021-03-30 06:56 2.7M 
[   ]H26P420-M-oaa.pdbqt.tgz2021-03-30 06:56 1.4M 
[   ]H26P420-M-oaa.sdf.tgz 2021-03-30 06:57 1.9M 
[   ]H26P420-M-oaa.solv.tgz 2021-03-30 06:57 1.3M 
[   ]H26P420-N-oaa.db2.tgz 2021-03-30 07:02 1.1G 
[   ]H26P420-N-oaa.mol2.tgz 2021-03-30 09:27 4.6M 
[   ]H26P420-N-oaa.pdbqt.tgz2021-03-30 09:32 2.1M 
[   ]H26P420-N-oaa.sdf.tgz 2021-03-30 09:37 3.2M 
[   ]H26P420-N-oaa.solv.tgz 2021-03-30 09:42 2.0M 
[   ]H26P420-N-oab.db2.tgz 2021-03-30 07:05 741M 
[   ]H26P420-N-oab.mol2.tgz 2021-03-30 09:27 4.4M 
[   ]H26P420-N-oab.pdbqt.tgz2021-03-30 09:32 2.1M 
[   ]H26P420-N-oab.sdf.tgz 2021-03-30 09:37 3.1M 
[   ]H26P420-N-oab.solv.tgz 2021-03-30 09:42 2.0M 
[   ]H26P420-N-oac.db2.tgz 2021-03-30 07:11 1.2G 
[   ]H26P420-N-oac.mol2.tgz 2021-03-30 09:27 4.6M 
[   ]H26P420-N-oac.pdbqt.tgz2021-03-30 09:33 2.2M 
[   ]H26P420-N-oac.sdf.tgz 2021-03-30 09:38 3.2M 
[   ]H26P420-N-oac.solv.tgz 2021-03-30 09:43 2.0M 
[   ]H26P420-N-oad.db2.tgz 2021-03-30 07:17 1.2G 
[   ]H26P420-N-oad.mol2.tgz 2021-03-30 09:28 4.5M 
[   ]H26P420-N-oad.pdbqt.tgz2021-03-30 09:33 2.1M 
[   ]H26P420-N-oad.sdf.tgz 2021-03-30 09:38 3.1M 
[   ]H26P420-N-oad.solv.tgz 2021-03-30 09:43 2.0M 
[   ]H26P420-N-oae.db2.tgz 2021-03-30 07:25 1.3G 
[   ]H26P420-N-oae.mol2.tgz 2021-03-30 09:28 4.6M 
[   ]H26P420-N-oae.pdbqt.tgz2021-03-30 09:33 2.1M 
[   ]H26P420-N-oae.sdf.tgz 2021-03-30 09:38 3.2M 
[   ]H26P420-N-oae.solv.tgz 2021-03-30 09:43 2.0M 
[   ]H26P420-N-oaf.db2.tgz 2021-03-30 07:32 1.2G 
[   ]H26P420-N-oaf.mol2.tgz 2021-03-30 09:28 4.6M 
[   ]H26P420-N-oaf.pdbqt.tgz2021-03-30 09:33 2.2M 
[   ]H26P420-N-oaf.sdf.tgz 2021-03-30 09:38 3.2M 
[   ]H26P420-N-oaf.solv.tgz 2021-03-30 09:43 2.0M 
[   ]H26P420-N-oag.db2.tgz 2021-03-30 07:38 1.1G 
[   ]H26P420-N-oag.mol2.tgz 2021-03-30 09:28 4.6M 
[   ]H26P420-N-oag.pdbqt.tgz2021-03-30 09:33 2.2M 
[   ]H26P420-N-oag.sdf.tgz 2021-03-30 09:38 3.2M 
[   ]H26P420-N-oag.solv.tgz 2021-03-30 09:43 2.0M 
[   ]H26P420-N-oah.db2.tgz 2021-03-30 07:43 1.0G 
[   ]H26P420-N-oah.mol2.tgz 2021-03-30 09:28 4.6M 
[   ]H26P420-N-oah.pdbqt.tgz2021-03-30 09:33 2.2M 
[   ]H26P420-N-oah.sdf.tgz 2021-03-30 09:38 3.2M 
[   ]H26P420-N-oah.solv.tgz 2021-03-30 09:43 2.0M 
[   ]H26P420-N-oai.db2.tgz 2021-03-30 07:48 1.0G 
[   ]H26P420-N-oai.mol2.tgz 2021-03-30 09:28 4.7M 
[   ]H26P420-N-oai.pdbqt.tgz2021-03-30 09:34 2.2M 
[   ]H26P420-N-oai.sdf.tgz 2021-03-30 09:39 3.3M 
[   ]H26P420-N-oai.solv.tgz 2021-03-30 09:44 2.1M 
[   ]H26P420-N-oaj.db2.tgz 2021-03-30 07:53 971M 
[   ]H26P420-N-oaj.mol2.tgz 2021-03-30 09:29 4.6M 
[   ]H26P420-N-oaj.pdbqt.tgz2021-03-30 09:34 2.2M 
[   ]H26P420-N-oaj.sdf.tgz 2021-03-30 09:39 3.2M 
[   ]H26P420-N-oaj.solv.tgz 2021-03-30 09:44 2.0M 
[   ]H26P420-N-oak.db2.tgz 2021-03-30 07:57 916M 
[   ]H26P420-N-oak.mol2.tgz 2021-03-30 09:29 4.4M 
[   ]H26P420-N-oak.pdbqt.tgz2021-03-30 09:34 2.2M 
[   ]H26P420-N-oak.sdf.tgz 2021-03-30 09:39 3.1M 
[   ]H26P420-N-oak.solv.tgz 2021-03-30 09:44 2.0M 
[   ]H26P420-N-oal.db2.tgz 2021-03-30 08:03 1.1G 
[   ]H26P420-N-oal.mol2.tgz 2021-03-30 09:29 4.5M 
[   ]H26P420-N-oal.pdbqt.tgz2021-03-30 09:34 2.2M 
[   ]H26P420-N-oal.sdf.tgz 2021-03-30 09:39 3.1M 
[   ]H26P420-N-oal.solv.tgz 2021-03-30 09:44 2.0M 
[   ]H26P420-N-oam.db2.tgz 2021-03-30 08:09 1.2G 
[   ]H26P420-N-oam.mol2.tgz 2021-03-30 09:29 4.5M 
[   ]H26P420-N-oam.pdbqt.tgz2021-03-30 09:34 2.2M 
[   ]H26P420-N-oam.sdf.tgz 2021-03-30 09:39 3.1M 
[   ]H26P420-N-oam.solv.tgz 2021-03-30 09:44 2.0M 
[   ]H26P420-N-oan.db2.tgz 2021-03-30 08:14 1.1G 
[   ]H26P420-N-oan.mol2.tgz 2021-03-30 09:29 4.6M 
[   ]H26P420-N-oan.pdbqt.tgz2021-03-30 09:34 2.2M 
[   ]H26P420-N-oan.sdf.tgz 2021-03-30 09:40 3.2M 
[   ]H26P420-N-oan.solv.tgz 2021-03-30 09:44 2.0M 
[   ]H26P420-N-oao.db2.tgz 2021-03-30 08:18 820M 
[   ]H26P420-N-oao.mol2.tgz 2021-03-30 09:30 4.5M 
[   ]H26P420-N-oao.pdbqt.tgz2021-03-30 09:35 2.2M 
[   ]H26P420-N-oao.sdf.tgz 2021-03-30 09:40 3.2M 
[   ]H26P420-N-oao.solv.tgz 2021-03-30 09:45 2.0M 
[   ]H26P420-N-oap.db2.tgz 2021-03-30 08:23 951M 
[   ]H26P420-N-oap.mol2.tgz 2021-03-30 09:30 4.5M 
[   ]H26P420-N-oap.pdbqt.tgz2021-03-30 09:35 2.2M 
[   ]H26P420-N-oap.sdf.tgz 2021-03-30 09:40 3.2M 
[   ]H26P420-N-oap.solv.tgz 2021-03-30 09:45 2.0M 
[   ]H26P420-N-oaq.db2.tgz 2021-03-30 08:27 1.0G 
[   ]H26P420-N-oaq.mol2.tgz 2021-03-30 09:30 4.6M 
[   ]H26P420-N-oaq.pdbqt.tgz2021-03-30 09:35 2.2M 
[   ]H26P420-N-oaq.sdf.tgz 2021-03-30 09:40 3.2M 
[   ]H26P420-N-oaq.solv.tgz 2021-03-30 09:45 2.0M 
[   ]H26P420-N-oar.db2.tgz 2021-03-30 08:33 1.2G 
[   ]H26P420-N-oar.mol2.tgz 2021-03-30 09:30 4.6M 
[   ]H26P420-N-oar.pdbqt.tgz2021-03-30 09:35 2.2M 
[   ]H26P420-N-oar.sdf.tgz 2021-03-30 09:40 3.2M 
[   ]H26P420-N-oar.solv.tgz 2021-03-30 09:45 2.0M 
[   ]H26P420-N-oas.db2.tgz 2021-03-30 08:38 1.0G 
[   ]H26P420-N-oas.mol2.tgz 2021-03-30 09:30 4.6M 
[   ]H26P420-N-oas.pdbqt.tgz2021-03-30 09:35 2.2M 
[   ]H26P420-N-oas.sdf.tgz 2021-03-30 09:40 3.2M 
[   ]H26P420-N-oas.solv.tgz 2021-03-30 09:45 2.0M 
[   ]H26P420-N-oat.db2.tgz 2021-03-30 08:43 1.0G 
[   ]H26P420-N-oat.mol2.tgz 2021-03-30 09:31 4.4M 
[   ]H26P420-N-oat.pdbqt.tgz2021-03-30 09:36 2.2M 
[   ]H26P420-N-oat.sdf.tgz 2021-03-30 09:41 3.1M 
[   ]H26P420-N-oat.solv.tgz 2021-03-30 09:45 2.0M 
[   ]H26P420-N-oau.db2.tgz 2021-03-30 08:48 961M 
[   ]H26P420-N-oau.mol2.tgz 2021-03-30 09:31 4.5M 
[   ]H26P420-N-oau.pdbqt.tgz2021-03-30 09:36 2.2M 
[   ]H26P420-N-oau.sdf.tgz 2021-03-30 09:41 3.2M 
[   ]H26P420-N-oau.solv.tgz 2021-03-30 09:46 2.0M 
[   ]H26P420-N-oav.db2.tgz 2021-03-30 08:54 1.4G 
[   ]H26P420-N-oav.mol2.tgz 2021-03-30 09:31 4.4M 
[   ]H26P420-N-oav.pdbqt.tgz2021-03-30 09:36 2.2M 
[   ]H26P420-N-oav.sdf.tgz 2021-03-30 09:41 3.1M 
[   ]H26P420-N-oav.solv.tgz 2021-03-30 09:46 2.0M 
[   ]H26P420-N-oaw.db2.tgz 2021-03-30 08:59 953M 
[   ]H26P420-N-oaw.mol2.tgz 2021-03-30 09:31 4.4M 
[   ]H26P420-N-oaw.pdbqt.tgz2021-03-30 09:36 2.3M 
[   ]H26P420-N-oaw.sdf.tgz 2021-03-30 09:41 3.0M 
[   ]H26P420-N-oaw.solv.tgz 2021-03-30 09:46 2.0M 
[   ]H26P420-N-oax.db2.tgz 2021-03-30 09:06 1.4G 
[   ]H26P420-N-oax.mol2.tgz 2021-03-30 09:31 4.5M 
[   ]H26P420-N-oax.pdbqt.tgz2021-03-30 09:36 2.2M 
[   ]H26P420-N-oax.sdf.tgz 2021-03-30 09:41 3.1M 
[   ]H26P420-N-oax.solv.tgz 2021-03-30 09:46 2.0M 
[   ]H26P420-N-oay.db2.tgz 2021-03-30 09:09 797M 
[   ]H26P420-N-oay.mol2.tgz 2021-03-30 09:31 4.4M 
[   ]H26P420-N-oay.pdbqt.tgz2021-03-30 09:36 2.2M 
[   ]H26P420-N-oay.sdf.tgz 2021-03-30 09:41 3.1M 
[   ]H26P420-N-oay.solv.tgz 2021-03-30 09:46 2.0M 
[   ]H26P420-N-oaz.db2.tgz 2021-03-30 09:14 1.1G 
[   ]H26P420-N-oaz.mol2.tgz 2021-03-30 09:32 4.3M 
[   ]H26P420-N-oaz.pdbqt.tgz2021-03-30 09:37 2.2M 
[   ]H26P420-N-oaz.sdf.tgz 2021-03-30 09:42 3.0M 
[   ]H26P420-N-oaz.solv.tgz 2021-03-30 09:46 1.9M 
[   ]H26P420-N-oba.db2.tgz 2021-03-30 09:19 841M 
[   ]H26P420-N-oba.mol2.tgz 2021-03-30 09:32 4.3M 
[   ]H26P420-N-oba.pdbqt.tgz2021-03-30 09:37 2.2M 
[   ]H26P420-N-oba.sdf.tgz 2021-03-30 09:42 3.0M 
[   ]H26P420-N-oba.solv.tgz 2021-03-30 09:47 2.0M 
[   ]H26P420-N-obb.db2.tgz 2021-03-30 09:26 1.3G 
[   ]H26P420-N-obb.mol2.tgz 2021-03-30 09:32 4.5M 
[   ]H26P420-N-obb.pdbqt.tgz2021-03-30 09:37 2.1M 
[   ]H26P420-N-obb.sdf.tgz 2021-03-30 09:42 3.1M 
[   ]H26P420-N-obb.solv.tgz 2021-03-30 09:47 2.0M 
[   ]H26P420-N-obc.db2.tgz 2021-03-30 09:27 144M 
[   ]H26P420-N-obc.mol2.tgz 2021-03-30 09:32 1.1M 
[   ]H26P420-N-obc.pdbqt.tgz2021-03-30 09:37 561K 
[   ]H26P420-N-obc.sdf.tgz 2021-03-30 09:42 793K 
[   ]H26P420-N-obc.solv.tgz 2021-03-30 09:47 507K 
[   ]H26P420-O-oaa.db2.tgz 2021-03-30 09:52 1.1G 
[   ]H26P420-O-oaa.mol2.tgz 2021-03-30 10:12 5.0M 
[   ]H26P420-O-oaa.pdbqt.tgz2021-03-30 10:12 2.1M 
[   ]H26P420-O-oaa.sdf.tgz 2021-03-30 10:13 3.5M 
[   ]H26P420-O-oaa.solv.tgz 2021-03-30 10:13 2.3M 
[   ]H26P420-O-oab.db2.tgz 2021-03-30 09:57 1.0G 
[   ]H26P420-O-oab.mol2.tgz 2021-03-30 10:12 5.0M 
[   ]H26P420-O-oab.pdbqt.tgz2021-03-30 10:13 2.2M 
[   ]H26P420-O-oab.sdf.tgz 2021-03-30 10:13 3.6M 
[   ]H26P420-O-oab.solv.tgz 2021-03-30 10:14 2.3M 
[   ]H26P420-O-oac.db2.tgz 2021-03-30 10:02 1.0G 
[   ]H26P420-O-oac.mol2.tgz 2021-03-30 10:12 5.0M 
[   ]H26P420-O-oac.pdbqt.tgz2021-03-30 10:13 2.2M 
[   ]H26P420-O-oac.sdf.tgz 2021-03-30 10:13 3.5M 
[   ]H26P420-O-oac.solv.tgz 2021-03-30 10:14 2.3M 
[   ]H26P420-O-oad.db2.tgz 2021-03-30 10:06 969M 
[   ]H26P420-O-oad.mol2.tgz 2021-03-30 10:12 5.1M 
[   ]H26P420-O-oad.pdbqt.tgz2021-03-30 10:13 2.2M 
[   ]H26P420-O-oad.sdf.tgz 2021-03-30 10:13 3.6M 
[   ]H26P420-O-oad.solv.tgz 2021-03-30 10:14 2.3M 
[   ]H26P420-O-oae.db2.tgz 2021-03-30 10:11 1.0G 
[   ]H26P420-O-oae.mol2.tgz 2021-03-30 10:12 5.0M 
[   ]H26P420-O-oae.pdbqt.tgz2021-03-30 10:13 2.3M 
[   ]H26P420-O-oae.sdf.tgz 2021-03-30 10:13 3.5M 
[   ]H26P420-O-oae.solv.tgz 2021-03-30 10:14 2.3M 
[   ]H26P420-O-oaf.db2.tgz 2021-03-30 10:12 187M 
[   ]H26P420-O-oaf.mol2.tgz 2021-03-30 10:12 834K 
[   ]H26P420-O-oaf.pdbqt.tgz2021-03-30 10:13 353K 
[   ]H26P420-O-oaf.sdf.tgz 2021-03-30 10:13 582K 
[   ]H26P420-O-oaf.solv.tgz 2021-03-30 10:14 377K 
[   ]H26P420-P-oaa.db2.tgz 2021-03-30 10:14 12M 
[   ]H26P420-P-oaa.mol2.tgz 2021-03-30 10:14 97K 
[   ]H26P420-P-oaa.pdbqt.tgz2021-03-30 10:14 41K 
[   ]H26P420-P-oaa.sdf.tgz 2021-03-30 10:14 69K 
[   ]H26P420-P-oaa.solv.tgz 2021-03-30 10:14 46K